환골 하고 민첩 200찍고 무공 확률..

환골 하고 민첩 200찍고 무공 확률..

커피 2 3731

케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [마혈광도 신유] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[12] 성공[12] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[15] 성공[13] 실패[2] 성공률[86%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[9] 성공[9] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [지연운] 총횟수[12] 성공[12] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[12] 성공[12] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 무사들] 총횟수[15] 성공[13] 실패[2] 성공률[86%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [동우] 총횟수[15] 성공[15] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [진경] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [진상필] 총횟수[27] 성공[21] 실패[6] 성공률[77%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[19] 성공[19] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[11] 성공[9] 실패[2] 성공률[81%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[15] 성공[14] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [표곤] 총횟수[15] 성공[15] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [담화린] 총횟수[23] 성공[18] 실패[5] 성공률[78%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [한비광] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[18] 성공[17] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[17] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[13] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[16] 성공[16] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[13] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [단우헌] 총횟수[29] 성공[23] 실패[6] 성공률[79%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[13] 성공[13] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부용] 총횟수[16] 성공[15] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[14] 성공[12] 실패[2] 성공률[85%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[12] 성공[12] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [구인준] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [청두사] 총횟수[24] 성공[19] 실패[5] 성공률[79%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[39] 성공[36] 실패[3] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[19] 성공[17] 실패[2] 성공률[89%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [마혈광도 신유] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[15] 성공[13] 실패[2] 성공률[86%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[14] 성공[13] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[10] 성공[8] 실패[2] 성공률[80%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [지연운] 총횟수[15] 성공[14] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[14] 성공[13] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 무사들] 총횟수[11] 성공[10] 실패[1] 성공률[90%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [동우] 총횟수[20] 성공[18] 실패[2] 성공률[90%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [진경] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [진상필] 총횟수[21] 성공[18] 실패[3] 성공률[85%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[18] 성공[18] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[12] 성공[10] 실패[2] 성공률[83%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [표곤] 총횟수[18] 성공[16] 실패[2] 성공률[88%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [담화린] 총횟수[21] 성공[17] 실패[4] 성공률[80%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [한비광] 총횟수[16] 성공[16] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[15] 실패[2] 성공률[88%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[16] 성공[16] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[13] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[18] 성공[16] 실패[2] 성공률[88%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[17] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[19] 성공[19] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[19] 성공[17] 실패[2] 성공률[89%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[18] 성공[15] 실패[3] 성공률[83%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[18] 성공[17] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[15] 실패[2] 성공률[88%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [단우헌] 총횟수[29] 성공[19] 실패[10] 성공률[65%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[12] 성공[12] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부용] 총횟수[15] 성공[14] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[12] 성공[12] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [구인준] 총횟수[15] 성공[15] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[361] 민첩[201] - [열혈강호] [청두사] 총횟수[22] 성공[20] 실패[2] 성공률[90%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[21] 성공[21] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[23] 성공[18] 실패[5] 성공률[78%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[21] 성공[20] 실패[1] 성공률[95%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [시연] 총횟수[22] 성공[19] 실패[3] 성공률[86%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[21] 성공[19] 실패[2] 성공률[90%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[20] 성공[16] 실패[4] 성공률[80%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [비현] 총횟수[20] 성공[17] 실패[3] 성공률[85%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문 검사] 총횟수[23] 성공[21] 실패[2] 성공률[91%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[24] 성공[19] 실패[5] 성공률[79%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[28] 성공[21] 실패[7] 성공률[75%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[25] 성공[18] 실패[7] 성공률[72%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[21] 성공[20] 실패[1] 성공률[95%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [천마신군] 총횟수[28] 성공[20] 실패[8] 성공률[71%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[21] 성공[18] 실패[3] 성공률[85%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[25] 성공[20] 실패[5] 성공률[80%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문 검사] 총횟수[23] 성공[20] 실패[3] 성공률[86%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [장로] 총횟수[22] 성공[19] 실패[3] 성공률[86%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문 검사] 총횟수[19] 성공[17] 실패[2] 성공률[89%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문 검사] 총횟수[24] 성공[18] 실패[6] 성공률[75%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [유원찬] 총횟수[27] 성공[22] 실패[5] 성공률[81%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [마혈광도 신유] 총횟수[5] 성공[5] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[11] 성공[10] 실패[1] 성공률[90%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[7] 성공[7] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[5] 성공[5] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [지연운] 총횟수[15] 성공[14] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 졸개들] 총횟수[13] 성공[12] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 무사들] 총횟수[14] 성공[13] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [동우] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [진경] 총횟수[18] 성공[15] 실패[3] 성공률[83%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [진상필] 총횟수[26] 성공[21] 실패[5] 성공률[80%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[18] 성공[16] 실패[2] 성공률[88%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[18] 성공[17] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [귀견] 총횟수[12] 성공[12] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [표곤] 총횟수[21] 성공[19] 실패[2] 성공률[90%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [담화린] 총횟수[22] 성공[17] 실패[5] 성공률[77%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [한비광] 총횟수[13] 성공[12] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[15] 성공[14] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[15] 성공[14] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[18] 성공[15] 실패[3] 성공률[83%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[14] 실패[3] 성공률[82%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[16] 성공[15] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[16] 성공[15] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[18] 성공[17] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문의 궁사들] 총횟수[14] 성공[14] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [단우헌] 총횟수[29] 성공[22] 실패[7] 성공률[75%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[16] 성공[14] 실패[2] 성공률[87%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [부하들] 총횟수[14] 성공[13] 실패[1] 성공률[92%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [청두사] 총횟수[27] 성공[21] 실패[6] 성공률[77%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[23] 성공[21] 실패[2] 성공률[91%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[17] 성공[15] 실패[2] 성공률[88%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[17] 성공[16] 실패[1] 성공률[94%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [시연] 총횟수[21] 성공[21] 실패[0] 성공률[100%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[20] 성공[17] 실패[3] 성공률[85%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [뱀] 총횟수[23] 성공[18] 실패[5] 성공률[78%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [비현] 총횟수[23] 성공[19] 실패[4] 성공률[82%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문 검사] 총횟수[16] 성공[15] 실패[1] 성공률[93%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[23] 성공[19] 실패[4] 성공률[82%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[21] 성공[20] 실패[1] 성공률[95%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[22] 성공[16] 실패[6] 성공률[72%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[25] 성공[21] 실패[4] 성공률[84%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [천마신군] 총횟수[36] 성공[29] 실패[7] 성공률[80%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[26] 성공[20] 실패[6] 성공률[76%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [흑풍회] 총횟수[29] 성공[21] 실패[8] 성공률[72%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [송무문 검사] 총횟수[23] 성공[20] 실패[3] 성공률[86%]
케릭정보: Lv[362] 민첩[201] - [열혈강호] [장로] 총횟수[24] 성공[19] 실패[5] 성공률[79%]

 

이제 사냥할만 하네요.. 대미지는 거의 절반수준으로 깍였지만 ㅋ..

 

2 Comments
일검 2010.07.21 20:50  

동쪽만 다니시나바요

열혈 진입하고 북쪽 코스로 돌아보세요...

무공 데미지는 얼마정도 나오시죠?

커피 2010.07.21 22:18  

1000~4000 사이로 나오네요.. 평균 2000정도...라고 생각..

 

제목
Category
State
  • 오늘 방문자 3,793 명
  • 어제 방문자 4,490 명
  • 최대 방문자 10,767 명
  • 전체 방문자 3,804,998 명
  • 전체 게시물 3,268,387 개
DNS server, DNS service

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand