강호2 아이템정도 작업중
만겸이
16
8210
2017.06.26 20:28
부위 | 아이템 | 레벨제한 | 내공 | 민첩 | 외공 | 지혜 | 드랍위치 | 드랍 몹 |
머리 | 금사두건 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 혈검방 | 하천운 |
홍사두건 | 295 | 2 | 0 | 0 | 2 | 열혈강호 | 비현 | |
태극건 | 750 | 3 | 1 | 2 | 4 | 화산파 | 태극도인 | |
깜룡투구 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 깜룡 | |
역천 마룡투 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 냉혈빙마 | |
| | | | | | | ||
얼굴 | 비천면구 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 비천회 | |
흑사면갑 | 275 | 1 | 2 | 1 | 0 | 귀룡산 | 흑사우 | |
황약사의 인피면구 | 502 | 3 | 2 | 2 | 1 | 도화도 | 황약사 | |
턱가면 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 턱검객 | |
목 | 흑풍목걸이 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 무화궁 | |
뇌격목걸이 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 폭풍탑 | 풍귀 | |
개방후개지표 | 120 | 1 | 0 | 1 | 1 | 개방 | 백충 | |
빙혈목걸이 | 160 | 0 | 2 | 0 | 2 | 마의계곡 | 북방위천왕 | |
현발파신주 | 305 | 2 | 2 | 2 | 1 | 열혈강호 | ||
백팔염주 | 635 | 2 | 1 | 2 | 3 | 소림사 | 장격각주지 | |
역천귀면주 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 세피로스 | |
등 | 적룡비늘망토 | 145 | 0 | 1 | 1 | 1 | 마의계곡 | 적룡 |
흑풍대장포 | 295 | 2 | 2 | 1 | 1 | 열혈강호 | 동규 | |
만상천화포 | 750 | 3 | 3 | 2 | 3 | 화산파 | 풍청향 | |
비현망토 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 비현색마 | |
어깨 | 개방견갑 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 개방 | 무공사범 |
백룡비늘 | 240 | 1 | 1 | 3 | 1 | 귀룡산 | 백귀마룡 | |
역천생사갑 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 색골마군 | |
몸 | 나무갑옷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 복건성 | 수비병 |
태천보갑 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 무화궁 | 태천 | |
금단도포 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 극류마도궁 | 근위병 | |
흑룡보갑 | 160 | 1 | 0 | 2 | 1 | 마의계곡 | 흑룡 | |
북해빙모갑 | 340 | 2 | 1 | 3 | 1 | 열혈강호 | 단우헌 | |
연위갑 | 495 | 2 | 2 | 3 | 1 | 도화도 | 황용 | |
회의승포 | 700 | 3 | 3 | 2 | 2 | 소림사 | 소림방장 | |
회상마갑 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 회상신마 | |
역천 광혼갑 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 뇌천혈룡 | |
화혈마팔보호대 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사화림 | 새끼호랑이 | |
팔 | 흑사소매 | 275 | 2 | 1 | 2 | 0 | 귀룡산 | 흑사풍 |
원앙소매 | 750 | 3 | 2 | 3 | 1 | 화산파 | 악영산 | |
역천 쇄혼갑 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 멀린마졸 | |
팔목 | 비천회환 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 비천회 | |
백금팔찌 | 95 | 0 | 1 | 0 | 2 | 극류마도궁 | 백심인 | |
백호팔찌 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 마의계곡 | 백호 | |
파천혈환 | 180 | 2 | 1 | 2 | 0 | 마의계곡 | 파황천왕 | |
마검사팔찌 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 마검사 | |
역천 아수환 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 홍짱마졸 | |
손 | 금사장갑 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 혈검방 | 독소마 |
호조장갑 | 130 | 3 | 0 | 1 | 0 | 열혈강호 | 진상필 | |
철잠장갑 | 145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 아방궁6층 | 진시황 | |
흑사장갑 | 275 | 2 | 1 | 0 | 2 | 귀룡산 | ||
마성령갑 | 700 | 3 | 3 | 2 | 1 | 소림사 | 마신 | |
천외천수 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 천외천 | |
역천 멸겁수 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 묵성오류 | |
허리 | 개방장로혁대 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 개방 | 장로 |
혈풍마대 | 145 | 2 | 1 | 1 | 1 | 폭풍탑 | 백미서생 | |
수정혁대 | 415 | 2 | 2 | 3 | 1 | 빙하신궁 | 정보각주 | |
천상지존대 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 천상 | |
역천파혼대 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 가을마객 | |
손가락 | 호랑이발톱 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사화림 | 호랑이 |
비천지환 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 비천회 | ||
주작지혼환 | 127 | 1 | 1 | 2 | 2 | 마의계곡 | 주작 | |
천마지존환 | 650 | 3 | 1 | 3 | 0 | 소림사 | 천마 | |
페러그린환 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 페러그린 | |
역천 멸심환 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 영호충 | |
역천 지옥환 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 동천마객 | |
다리 | 천잠사바지 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 혈검방 | 패선향 |
백호가죽바지 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 마의계곡 | 백호 | |
흑사바지 | 272 | 0 | 2 | 2 | 1 | 귀룡산 | 흑사설 | |
독령지각 | 750 | 2 | 3 | 3 | 2 | 화산파 | 노군도인 | |
청천각반 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 청천 | |
빨간타이즈 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 토이즈마녀 | |
역천 환마각 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 송강마객 | |
발 | 왕거미신발 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 동굴 | 왕거미 |
혈무신 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 사화림 | 대왕진흙괴물 | |
금사장화 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 혈검방 | ||
개방무영신 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 개방 | 마일풍 | |
흑호가죽장화 | 140 | 0 | 1 | 1 | 0 | 마의계곡 | 흑호 | |
대장로신 | 165 | 1 | 2 | 1 | 0 | 열혈강호 | 권동희 | |
비운천상화 | 750 | 2 | 4 | 3 | 2 | 화산파 | 전백광 | |
신풍무영신 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 신풍무영 | |
역천 귀령신 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 미에루 | |
쥔물건 | 야명주(횃불) | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 이벤트 | |
옥새 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3 | 아방궁6층 | 진시황 | |
빙하신주 | 410 | 0 | 0 | 2 | 0 | 빙하신궁 | 빙모 | |
혈첩경 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 붉은개미 | |
역천 사령화 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 카엘마녀 | |
방패 | 개방수호패 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 개방 | 곽협 |
흑철방패 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 극류마도궁 | 금단경호대 | |
감직이소다 | 165 | 2 | 1 | 2 | 1 | 마의계곡 | 북방위천왕 | |
태을천룡패 | 750 | 4 | 3 | 4 | 3 | 화산파 | 화산장로 | |
감직이소다 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 깜찍이소다 | |
고수다 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 코스마두 | |
무기 | 대왕박쥐검 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 좁은동굴 | 대왕지네 |
혈검 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 풍림산 | 산적두목 | |
청홍도 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 풍림산 | 무사 | |
무명검 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 무화궁 | 무명객 | |
천일풍도 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 무화궁 | 천무운 | |
비천궁 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 혈검방 | 유하군 | |
금룡필 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 폭풍탑 | 화귀 | |
벽력화린편 | 125 | 0 | 2 | 1 | 0 | 폭풍탑 | 금모신후 | |
폭혈무형필 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 폭풍탑 | 천귀 | |
담혈천환편 | 145 | 1 | 2 | 1 | 0 | 폭풍탑 | 백미서생 | |
폭풍열화창 | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 폭풍탑 | 제갈성 | |
흑풍대장검 | 245 | 1 | 3 | 1 | 0 | 열혈강호 | 홍균 | |
흑사석 | 290 | 2 | 1 | 2 | 0 | 귀룡산 | 흑사천뢰 | |
초절정미공자필 | 315 | 2 | 2 | 1 | 2 | 열혈강호 | 초운현 | |
독사장 | 415 | 2 | 2 | 3 | 0 | 백타산 | 구양봉 | |
청강부채 | 415 | 0 | 0 | 0 | 4 | 도화도 | 주홍 | |
쇠지팡이 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 도화도 | 가진악 | |
월녀검 | 495 | 2 | 4 | 2 | 1 | 도화도 | 한소영 | |
여의승 | 629 | 3 | 1 | 3 | 1 | 소림사 | 대방 | |
감산도 | 630 | 4 | 2 | 2 | 2 | 소림사 | 대혜 | |
천단목검 | 620 | 2 | 4 | 2 | 2 | 소림사 | 대지 | |
관음필 | 630 | 1 | 3 | 1 | 3 | 소림사 | 대지 | |
자미연검 | 750 | 4 | 3 | 3 | 2 | 화산파 | 악불군 | |
천선오행창 | 750 | 3 | 3 | 3 | 3 | 화산파 | 태극도인 | |
츄파춥스막대기 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 츄파춥스 | |
수수밥 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 수수밭 | |
검성신검 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 검성 | |
미테혈편 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 미테혈군 | |
천마파천도 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 초인탑 | 마천제황 | |
역천지존도 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 조아마녀 | |
역천광마창 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 단군마왕 | |
역천폭뢰편 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 역천탑 | 동방불패 | |
| ||||||||
기술 | 수리술비서 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 사회림 | 아나콘다 |
내가요상술서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 불마사원 | 죄수 | ||
추궁과혈서 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 수화동굴 | 火,水 대왕 | |
제련술서 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
격체전공서 | 325 | 0 | 0 | 0 | 50 | 신혈천관 | 악어 | |
기타 | - 초인탑 및 역천탑 장비는 드랍시 능력치 랜덤생성(획득한것중 최대는 내공9짜리) | |||||||
- 획득물품만 기록한 것으로 이외에도 다수의 아이템이 존재합니다. |