강호2 무공 정보
보는 순서는 이렇게 -> 번호 등급 0 0 최저 최대 무기종류 0 딜레이? 속성 0
복마검법 1 1 0 0 3 23 1 0 2 0 0
질풍도법 2 1 0 0 5 21 2 0 2 0 0
양가창법 3 1 0 0 7 19 8 0 2 0 0
회선편법 4 1 0 0 9 17 6 0 2 0 0
육합권법 5 1 0 0 11 15 5 0 2 0 0
복호장법 6 1 0 0 13 17 3 0 2 0 0
일선지법 7 1 0 0 8 19 4 0 2 0 0
비선퇴 8 1 0 0 7 23 7 0 2 0 0
박룡조법 9 1 0 0 9 18 9 0 2 0 0
추뢰수 10 1 0 0 11 19 0 0 2 0 0
소청검법 11 2 0 0 5 46 1 0 3 6 0
백보신권 12 2 0 0 7 44 5 0 3 8 0
운룡조 13 2 0 0 9 41 9 0 3 7 0
화접장 14 2 0 0 10 40 3 0 3 6 0
일운검법 15 2 0 0 13 37 1 0 3 6 0
낙안권 16 2 0 0 15 35 5 0 3 8 0
취마각 17 2 0 0 7 43 7 0 3 6 0
일영지 18 2 0 0 9 41 4 0 3 8 0
섬전창법 19 2 0 0 11 39 8 0 3 6 0
영사편법 20 2 0 0 13 37 6 0 3 7 0
첩영수 21 2 0 0 15 39 0 0 3 6 0
파석도법 22 2 0 0 7 47 2 0 3 6 0
회회편법 23 2 0 0 9 45 6 0 3 3 0
전사창법 24 2 0 0 11 43 8 0 3 6 0
회선퇴 25 2 0 0 13 41 7 0 3 6 0
홍사장 26 2 0 0 17 41 3 0 3 6 0
사로권 27 2 0 0 9 49 5 0 3 8 0
파사검법 28 2 0 0 11 47 1 0 3 6 0
대천도법 29 2 0 0 13 45 2 0 3 6 0
비운수 30 2 0 0 15 43 0 0 3 6 0
대유장법 31 3 0 0 17 57 3 0 4 3 0
태청검법 32 3 0 0 19 55 1 0 4 9 0
탄마지 33 3 0 0 11 63 4 0 4 8 0
귀령도법 34 3 0 0 13 61 2 0 4 5 0
혈마창법 35 3 0 0 15 59 8 0 4 3 0
묵철권 36 3 0 0 17 61 5 0 4 9 0
선풍각 37 3 0 0 19 59 7 0 4 7 0
철사장법 38 3 0 0 11 67 3 0 4 8 0
억잠지 39 3 0 0 14 65 4 0 4 6 0
대붕장법 40 3 0 0 15 63 3 0 4 3 0
철력조 41 3 0 0 19 63 9 0 4 3 0
혈사편법 42 3 0 0 21 61 6 0 4 7 0
맹룡도법 43 3 0 0 13 69 2 0 4 9 0
거룡십팔수 44 3 0 0 15 67 0 0 4 5 0
혈왕추 45 3 0 0 17 65 0 0 4 5 0
청강수 46 4 0 0 1 97 0 0 5 6 0
낙성창법 47 3 0 0 3 70 8 0 4 3 0
낙일도법 48 4 0 0 15 83 2 0 5 3 0
양의검법 49 4 0 0 7 91 1 0 5 7 0
잔독십마편 50 4 0 0 9 89 6 0 5 8 0
사혼벽라인 51 4 0 0 11 91 3 0 5 9 0
백팔잔영수 52 4 0 0 13 89 0 0 5 6 0
용음십이수 53 4 0 0 5 97 0 0 5 9 0
묵혼유성권 54 4 0 0 17 85 5 0 5 9 0
유령인 55 4 0 0 19 83 3 0 5 3 0
관음십팔족 56 4 0 0 21 85 7 0 5 3 0
혈영조법 57 3 0 0 20 60 9 0 4 7 0
붕천지 58 4 0 0 25 81 4 0 5 5 0
월광검법 59 3 0 0 22 61 1 0 4 7 0
환무칠영창 60 4 0 0 29 77 8 0 5 6 0
태극검법 61 4 0 0 1 99 1 0 5 3 0
무극도법 62 4 0 0 16 86 2 0 5 3 0
오뢰결인 63 5 0 0 7 115 3 0 6 8 0
자전십팔도 64 4 0 0 10 92 2 0 5 7 0
파천검결 65 4 0 0 30 88 1 0 5 6 0
자부천마지 66 4 0 0 4 94 4 0 5 5 0
사자모니인 67 4 0 0 23 88 3 0 5 7 0
봉황각 68 3 0 0 22 68 7 0 4 5 0
무영각 69 5 0 0 25 101 7 0 6 7 0
대력금강지 70 5 0 0 28 98 4 0 6 3 0
뇌룡진산편 71 5 0 0 19 111 6 0 6 5 0
천왕삼권 72 3 0 0 9 67 5 0 4 2 0
추혼혈륜조 73 4 0 0 2 96 9 0 5 6 0
굉뢰암혼창 74 4 0 0 18 90 8 0 5 6 0
묵룡탈혼수 75 4 0 0 22 87 0 0 5 6 0
천극뇌전창 76 5 0 0 8 116 8 0 6 5 0
단혈철각 77 5 0 0 31 102 7 0 6 7 0
강룡십팔장 78 5 0 0 18 112 3 0 6 9 0
마황지도 79 5 0 0 1 121 2 0 6 5 0
독고구검 80 5 0 0 9 115 1 0 6 5 0
천마옥검 81 5 0 0 22 107 9 0 6 7 0
수라도법 82 5 0 0 30 105 2 0 6 6 0
신마혈사도 83 5 0 0 14 110 2 0 6 3 0
태양열양장 84 5 0 0 11 118 3 0 6 7 0
암연소혼장 85 5 0 0 27 99 3 0 6 6 0
환상무상창 86 5 0 0 34 100 8 0 6 3 0
복호금강권 87 5 0 0 16 113 5 0 6 8 0
멸혼환상권 88 5 0 0 29 101 5 0 6 5 0
영사삼십육편 89 5 0 0 35 109 6 0 6 8 0
풍운무적편 90 4 0 0 15 89 6 0 5 7 0
청룡환상검 91 6 0 0 180 181 1 0 6 7 0
번호 등급 0 0 최저 최대 무기종류 0 딜레이? 속성 0