[강호2]무공서 정보 헷갈려 하셔서 하나 올려둡니다
지천마제
7
7941
2022.09.29 17:09
현재 상급부터는 특성치 적용 없습니다
| 이 름 | 최 소 뎀 | 맥 뎀 | 무기종류 | 딜 레 이 | 속 성 | |||||
| 최 하 급 | ||||||||||
| 비 선 퇴 | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 검 | 1 | |||
| 복마검법 | 3 | 23 | 1 | 2 | 0 | 도 | 2 | |||
| 질풍도법 | 5 | 21 | 2 | 2 | 0 | 장 | 3 | |||
| 비 선 퇴 | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 지 | 4 | |||
| 양가창법 | 7 | 19 | 8 | 2 | 0 | 권 | 5 | |||
| 일선지법 | 8 | 19 | 4 | 2 | 0 | 편 | 6 | |||
| 회선편법 | 9 | 17 | 6 | 2 | 0 | 퇴 | 7 | |||
| 육합권법 | 11 | 15 | 5 | 2 | 0 | 창 | 8 | 5살무공 | ||
| 추 뢰 수 | 11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 조 | 9 | 9파워(?) | ||
| 복호장법 | 13 | 17 | 3 | 2 | 0 | 수 | 0 | 6(2타) | ||
| 하 급 | ||||||||||
| 소청검법 | 5 | 46 | 1 | 3 | 6 | |||||
| 백보신권 | 7 | 44 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 취 마 각 | 7 | 43 | 7 | 0 | 3 | |||||
| 파석도법 | 7 | 47 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 운 룡 조 | 9 | 41 | 9 | 3 | 7 | |||||
| 일 영 지 | 9 | 41 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 회회편법 | 9 | 45 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 사 로 권 | 9 | 49 | 5 | 3 | 8 | |||||
| 화 접 장 | 10 | 40 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 섬전창법 | 11 | 39 | 8 | 3 | 6 | 검 | 1 | |||
| 전사창법 | 11 | 43 | 8 | 3 | 6 | 도 | 2 | |||
| 파사검법 | 11 | 47 | 1 | 3 | 6 | 장 | 3 | |||
| 일운검법 | 13 | 37 | 1 | 3 | 6 | 지 | 4 | |||
| 영사편법 | 13 | 37 | 6 | 3 | 7 | 권 | 5 | |||
| 회 선 퇴 | 13 | 41 | 7 | 3 | 6 | 편 | 6 | |||
| 낙 안 권 | 15 | 35 | 5 | 3 | 8 | 퇴 | 7 | |||
| 첩 영 수 | 15 | 39 | 0 | 3 | 6 | 창 | 8 | 5살무공 | ||
| 비 운 수 | 15 | 43 | 0 | 3 | 6 | 조 | 9 | 9파워(?) | ||
| 홍 사 장 | 17 | 41 | 3 | 3 | 6 | 수 | 0 | 6(2타) | ||
| 중 급 | 7(3타) | |||||||||
| 낙성창법 | 3 | 70 | 8 | 4 | 3 | |||||
| 천왕삼권 | 9 | 67 | 5 | 4 | 2 | |||||
| 탄 마 지 | 11 | 63 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 철사장법 | 11 | 67 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 귀령도법 | 13 | 61 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 맹룡도법 | 13 | 69 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 억 잠 지 | 14 | 65 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 혈마창법 | 15 | 59 | 8 | 4 | 3 | |||||
| 대붕장법 | 15 | 63 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 거룡십팔수 | 15 | 67 | 0 | 4 | 5 | 검 | 1 | |||
| 묵 철 권 | 17 | 61 | 5 | 4 | 9 | 도 | 2 | |||
| 혈 왕 추 | 17 | 65 | 0 | 4 | 5 | 장 | 3 | |||
| 태청검법 | 19 | 55 | 1 | 4 | 9 | 지 | 4 | |||
| 선 풍 각 | 19 | 59 | 7 | 4 | 7 | 권 | 5 | |||
| 철 력 조 | 19 | 63 | 9 | 4 | 3 | 편 | 6 | |||
| 혈사편법 | 21 | 61 | 6 | 4 | 7 | 퇴 | 7 | |||
| 봉 황 각 | 22 | 68 | 7 | 4 | 5 | 창 | 8 | 5살무공 | ||
| 혈영조법 | 20 | 60 | 9 | 4 | 7 | 조 | 9 | 9파워(?) | ||
| 월광검법 | 22 | 61 | 1 | 4 | 7 | 수 | 0 | 6(2타) | ||
| 상 급 | 7(3타) | |||||||||
| 청 강 수 | 1 | 97 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 태극검법 | 1 | 99 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 추혼혈륜조 | 2 | 96 | 9 | 5 | 6 | |||||
| 자부천마지 | 4 | 94 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 용음십이수 | 5 | 97 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 양의검법 | 7 | 91 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 잔독십마편 | 9 | 89 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 자전십팔도 | 10 | 92 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 사혼벽라인 | 11 | 91 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 백팔잔영수 | 13 | 89 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 풍운무적편 | 15 | 89 | 6 | 5 | 7 | |||||
| 낙일도법 | 15 | 83 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 무극도법 | 16 | 86 | 2 | 5 | 3 | 검 | 1 | |||
| 묵혼유성권 | 17 | 85 | 5 | 5 | 9 | 도 | 2 | |||
| 굉뢰암혼창 | 18 | 90 | 8 | 5 | 6 | 장 | 3 | |||
| 유 령 인 | 19 | 83 | 3 | 5 | 3 | 지 | 4 | |||
| 관음십팔족 | 21 | 85 | 7 | 5 | 3 | 권 | 5 | |||
| 묵룡탈혼수 | 22 | 87 | 0 | 5 | 6 | 편 | 6 | |||
| 사자모니인 | 23 | 88 | 3 | 5 | 7 | 퇴 | 7 | |||
| 붕 천 지 | 25 | 81 | 4 | 5 | 5 | 창 | 8 | 5살무공 | ||
| 환무칠영창 | 29 | 77 | 8 | 5 | 6 | 조 | 9 | 9파워(?) | ||
| 파천검결 | 30 | 88 | 1 | 5 | 6 | 수 | 0 | 6(2타) | ||
| 특 급 | 7(3타) | |||||||||
| 마황지도 | 1 | 121 | 2 | 6 | 5 | |||||
| 오뢰결인 | 7 | 115 | 3 | 6 | 8 | |||||
| 천극뇌전창 | 8 | 116 | 8 | 6 | 5 | |||||
| 독고구검 | 9 | 115 | 1 | 6 | 5 | |||||
| 태양열양장 | 11 | 118 | 3 | 6 | 7 | |||||
| 신마혈사도 | 14 | 110 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 복호금강권 | 16 | 113 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 강룡십팔장 | 18 | 112 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 뇌룡진산편 | 19 | 111 | 6 | 6 | 5 | 검 | 1 | |||
| 천마옥검 | 22 | 107 | 9 | 6 | 7 | 도 | 2 | |||
| 무 영 각 | 25 | 101 | 7 | 0 | 7 | 장 | 3 | |||
| 암연소혼장 | 27 | 99 | 3 | 6 | 6 | 지 | 4 | |||
| 대력금강지 | 18 | 98 | 4 | 6 | 3 | 권 | 5 | |||
| 멸혼환상권 | 29 | 101 | 5 | 5 | 5 | 편 | 6 | |||
| 수라도법 | 30 | 105 | 2 | 2 | 6 | 퇴 | 7 | |||
| 단혈철각 | 31 | 102 | 7 | 7 | 7 | 창 | 8 | 5살무공 | ||
| 환상무상창 | 34 | 100 | 8 | 8 | 3 | 조 | 9 | 9파워(?) | ||
| 영사삽십육편 | 35 | 109 | 6 | 6 | 8 | 수 | 0 | 6(2타) | ||
| 신 급 | 7(3타) | |||||||||
| 청룡환상검 | 180 | 181 | 1 | 6 | 7 | |||||








luci
불꽃
슈렌




